Loading component...
Loading component...
Loading component...
Loading component...
| 航班出发地 | 燃油附加费收费额(每一航段) | 2026年6月15日或之前 | 由2026年6月16日起 |
|---|
| 香港 | 香港和其他地区之间的航段(中国内地除外) | HKD 339 | HKD 339 |
| 香港和中国内地之间的航段 | HKD 165 | HKD 165 |
| 日本 | 日本和香港之间的航段 | JPY 11200 | JPY 11200 |
| 南韩 | 南韩和香港之间的航段 | KRW 84400 | KRW 84400 |
| 中国内地 | 中国内地和香港之间的航段 | CNY 135 | CNY 135 |
| 中国 - 台湾地区 | 中国 - 台湾地区和香港之间的航段 | TWD 1370 | TWD 1370 |
| 泰国 | 泰国和香港之间的航段 | THB 1400 | THB 1400 |
| 越南 | 越南和香港之间的航段 | USD 43.3 | USD 43.3 |
| 菲律宾 | 菲律宾和香港之间的航段 | PHP 1390 | PHP 1280 |
| 马来西亚 | 马来西亚和香港之间的航段 | MYR 180 | MYR 180 |
- 燃油附加费会按燃油价格作出调整。
- 燃油附加费按每位旅客及每一航段计算。
- 燃油附加费将包含在机票总价格中,并以首程航段的出发地之货币计算。
- 适用于所有票价种类、常规及奖励机票。
- 燃油附加费适用于所有旅客,惟2岁以下不占座的幼童除外。