
香港快运从香港 飞往马尼拉 的航班 - 票价低至HKD 80
expand_more
1 单人
expand_moretoday
从香港 到马尼拉 最低票价的航班
location_on
location_on
从香港 到马尼拉 最低票价的航班
flight_takeoff
flight_land

香港 (HKG)到
马尼拉 (MNL)出发: 03/09/2025
从
HKD 80
上次浏览: 1 分钟 前
单程
*所显示的航班票价为过去 48 小时内所收集,不包括燃油附加费、税项及其他收费,实际结算金额可随汇率而变动,以系统显示为准。票价会随机位状况而变动,机位数量有限,并不一定适用于所有航班或日子。优惠数量有限,须受有关细则及条款约束。
**来往香港至亚庇(沙巴)的航班于2025年11月27日开始。营运须经监管部门批准。
以最优惠的价格预订由香港 飞往马尼拉 的热门航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
香港 (HKG) | 马尼拉 (MNL) | 单程 | 出发: 09/03/2026 | 从 HKD 120 上次浏览: 13 小时 前 |
香港 (HKG) | 马尼拉 (MNL) | 单程 | 出发: 06/03/2026 | 从 HKD 120 上次浏览: 8 小时 前 |
香港 (HKG) | 马尼拉 (MNL) | 单程 | 出发: 05/03/2026 | 从 HKD 120 上次浏览: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 马尼拉 (MNL) | 单程 | 出发: 12/03/2026 | 从 HKD 120 上次浏览: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 马尼拉 (MNL) | 单程 | 出发: 21/03/2026 | 从 HKD 170 上次浏览: 14 小时 前 |
香港 (HKG) | 马尼拉 (MNL) | 单程 | 出发: 08/03/2026 | 从 HKD 170 上次浏览: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 马尼拉 (MNL) | 单程 | 出发: 15/03/2026 | 从 HKD 170 上次浏览: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 马尼拉 (MNL) | 单程 | 出发: 19/03/2026 | 从 HKD 170 上次浏览: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 马尼拉 (MNL) | 单程 | 出发: 27/03/2026 | 从 HKD 230 上次浏览: 1 小时 前 |
香港 (HKG) | 马尼拉 (MNL) | 单程 | 出发: 24/03/2026 | 从 HKD 230 上次浏览: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 马尼拉 (MNL) | 单程 | 出发: 01/06/2026 | 从 HKD 300 上次浏览: 2 小时 前 |
香港 (HKG) | 马尼拉 (MNL) | 单程 | 出发: 17/05/2026 | 从 HKD 300 上次浏览: 20 小时 前 |
香港 (HKG) | 马尼拉 (MNL) | 单程 | 出发: 26/05/2026 | 从 HKD 300 上次浏览: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 马尼拉 (MNL) | 单程 | 出发: 15/04/2026 | 从 HKD 300 上次浏览: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 马尼拉 (MNL) | 单程 | 出发: 16/04/2026 | 从 HKD 320 上次浏览: 8 小时 前 |
香港 (HKG) | 马尼拉 (MNL) | 单程 | 出发: 16/05/2026 | 从 HKD 320 上次浏览: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 马尼拉 (MNL) | 单程 | 出发: 23/05/2026 | 从 HKD 320 上次浏览: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 马尼拉 (MNL) | 单程 | 出发: 22/05/2026 | 从 HKD 320 上次浏览: 1 天 前 |
香港 (HKG) | 马尼拉 (MNL) | 单程 | 出发: 29/04/2026 | 从 HKD 380 上次浏览: 13 小时 前 |
香港 (HKG) | 马尼拉 (MNL) | 单程 | 出发: 29/07/2026 | 从 HKD 380 上次浏览: 15 小时 前 |
*所显示的航班票价为过去 48 小时内所收集,不包括燃油附加费、税项及其他收费,实际结算金额可随汇率而变动,以系统显示为准。票价会随机位状况而变动,机位数量有限,并不一定适用于所有航班或日子。优惠数量有限,须受有关细则及条款约束。
**来往香港至亚庇(沙巴)的航班于2025年11月27日开始。营运须经监管部门批准。
