
香港快运从马尼拉 飞往香港 的航班 - 票价低至PHP 930
expand_more
1 单人
expand_moretoday
从马尼拉 到香港 最低票价的航班
location_on
location_on
从马尼拉 到香港 最低票价的航班
flight_takeoff
flight_land

马尼拉 (MNL)到
香港 (HKG)出发: 04/11/2025
从
PHP 930
上次浏览: 5 小时 前
单程
*所显示的航班票价为过去 48 小时内所收集,不包括燃油附加费、税项及其他收费,实际结算金额可随汇率而变动,以系统显示为准。票价会随机位状况而变动,机位数量有限,并不一定适用于所有航班或日子。优惠数量有限,须受有关细则及条款约束。
**来往香港至亚庇(沙巴)的航班于2025年11月27日开始。营运须经监管部门批准。
以最优惠的价格预订由马尼拉 飞往香港 的热门航班
flight_takeoff
flight_land
| 从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|
| 马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 28/10/2026 | 从 PHP 930 上次浏览: 20 小时 前 | 
| 马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 22/05/2026 | 从 PHP 930 上次浏览: 19 小时 前 | 
| 马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 01/05/2026 | 从 PHP 930 上次浏览: 1 天 前 | 
| 马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 30/04/2026 | 从 PHP 930 上次浏览: 1 天 前 | 
| 马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 13/10/2026 | 从 PHP 930 上次浏览: 9 小时 前 | 
| 马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 12/05/2026 | 从 PHP 930 上次浏览: 1 天 前 | 
| 马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 15/10/2026 | 从 PHP 930 上次浏览: 1 天 前 | 
| 马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 18/10/2026 | 从 PHP 1,080 上次浏览: 21 小时 前 | 
| 马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 23/10/2026 | 从 PHP 1,300 上次浏览: 1 天 前 | 
| 马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 07/05/2026 | 从 PHP 1,300 上次浏览: 1 天 前 | 
| 马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 16/10/2026 | 从 PHP 1,300 上次浏览: 1 天 前 | 
| 马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 29/10/2026 | 从 PHP 1,750 上次浏览: 20 小时 前 | 
| 马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 24/07/2026 | 从 PHP 1,750 上次浏览: 1 天 前 | 
| 马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 15/06/2026 | 从 PHP 1,900 上次浏览: 14 小时 前 | 
*所显示的航班票价为过去 48 小时内所收集,不包括燃油附加费、税项及其他收费,实际结算金额可随汇率而变动,以系统显示为准。票价会随机位状况而变动,机位数量有限,并不一定适用于所有航班或日子。优惠数量有限,须受有关细则及条款约束。
**来往香港至亚庇(沙巴)的航班于2025年11月27日开始。营运须经监管部门批准。

