
香港快运从马尼拉 飞往香港 的航班 - 票价低至PHP 930
expand_more
1 单人
expand_moretoday
从马尼拉 到香港 最低票价的航班
location_on
location_on
从马尼拉 到香港 最低票价的航班
flight_takeoff
flight_land

马尼拉 (MNL)到
香港 (HKG)出发: 29/07/2025
从
PHP 1,300
已浏览: 6 小时 前
单程
*所显示的航班票价为过去 48 小时内所收集,不包括燃油附加费、税项及其他收费,实际结算金额可随汇率而变动,以系统显示为准。票价会随机位状况而变动,机位数量有限,并不一定适用于所有航班或日子。优惠数量有限,须受有关细则及条款约束。
*来往香港至常州 / 义乌 / 清州 / 大邱 / 宫古(下地岛)的航班分别于2025年5月23日,2025年5月29日,2025年6月5日,2025年6月6日及2025年6月27日开始。营运须经监管部门批准。
以最优惠的价格预订由马尼拉 飞往香港 的热门航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 11/01/2026 | 从 PHP 1,300 已浏览: 1 天 前 |
马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 16/01/2026 | 从 PHP 1,300 已浏览: 10 小时 前 |
马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 29/01/2026 | 从 PHP 1,300 已浏览: 10 小时 前 |
马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 22/01/2026 | 从 PHP 1,300 已浏览: 4 小时 前 |
马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 30/01/2026 | 从 PHP 1,300 已浏览: 4 小时 前 |
马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 03/03/2026 | 从 PHP 1,300 已浏览: 14 小时 前 |
马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 23/01/2026 | 从 PHP 1,300 已浏览: 13 小时 前 |
马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 24/01/2026 | 从 PHP 1,450 已浏览: 1 天 前 |
马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 26/01/2026 | 从 PHP 1,450 已浏览: 1 天 前 |
马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 25/01/2026 | 从 PHP 1,450 已浏览: 15 小时 前 |
马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 13/03/2026 | 从 PHP 1,750 已浏览: 21 小时 前 |
马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 08/03/2026 | 从 PHP 1,750 已浏览: 14 小时 前 |
马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 23/03/2026 | 从 PHP 1,900 已浏览: 20 小时 前 |
马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 12/01/2026 | 从 PHP 1,900 已浏览: 14 小时 前 |
马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 31/12/2025 | 从 PHP 2,270 已浏览: 1 天 前 |
马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 13/02/2026 | 从 PHP 2,270 已浏览: 1 天 前 |
马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 01/01/2026 | 从 PHP 2,270 已浏览: 16 小时 前 |
马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 08/01/2026 | 从 PHP 2,870 已浏览: 20 小时 前 |
马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 30/12/2025 | 从 PHP 4,280 已浏览: 1 天 前 |
马尼拉 (MNL) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 02/04/2026 | 从 PHP 4,280 已浏览: 1 天 前 |
*所显示的航班票价为过去 48 小时内所收集,不包括燃油附加费、税项及其他收费,实际结算金额可随汇率而变动,以系统显示为准。票价会随机位状况而变动,机位数量有限,并不一定适用于所有航班或日子。优惠数量有限,须受有关细则及条款约束。
*来往香港至常州 / 义乌 / 清州 / 大邱 / 宫古(下地岛)的航班分别于2025年5月23日,2025年5月29日,2025年6月5日,2025年6月6日及2025年6月27日开始。营运须经监管部门批准。

探索香港快运航空的热门目的地