
香港快运从普吉岛 飞往香港 的航班 - 票价低至THB 650
expand_more
1 单人
expand_moretoday
从普吉岛 到香港 最低票价的航班
location_on
location_on
从普吉岛 到香港 最低票价的航班
flight_takeoff
flight_land

普吉岛 (HKT)到
香港 (HKG)出发: 20/08/2025
从
THB 650
已浏览: 13 小时 前
单程
*所显示的航班票价为过去 48 小时内所收集,不包括燃油附加费、税项及其他收费,实际结算金额可随汇率而变动,以系统显示为准。票价会随机位状况而变动,机位数量有限,并不一定适用于所有航班或日子。优惠数量有限,须受有关细则及条款约束。
*来往香港至常州 / 义乌 / 清州 / 大邱 / 宫古(下地岛)的航班分别于2025年5月23日,2025年5月29日,2025年6月5日,2025年6月6日及2025年6月27日开始。营运须经监管部门批准。
以最优惠的价格预订由普吉岛 飞往香港 的热门航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
普吉岛 (HKT) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 03/02/2026 | 从 THB 1,100 已浏览: 14 小时 前 |
普吉岛 (HKT) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 17/02/2026 | 从 THB 1,100 已浏览: 1 天 前 |
普吉岛 (HKT) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 09/03/2026 | 从 THB 1,100 已浏览: 1 天 前 |
普吉岛 (HKT) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 31/01/2026 | 从 THB 1,100 已浏览: 1 天 前 |
普吉岛 (HKT) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 27/03/2026 | 从 THB 1,330 已浏览: 1 天 前 |
普吉岛 (HKT) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 17/03/2026 | 从 THB 1,330 已浏览: 1 天 前 |
普吉岛 (HKT) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 24/03/2026 | 从 THB 1,330 已浏览: 1 天 前 |
普吉岛 (HKT) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 01/04/2026 | 从 THB 1,330 已浏览: 6 小时 前 |
普吉岛 (HKT) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 29/03/2026 | 从 THB 1,420 已浏览: 2 小时 前 |
普吉岛 (HKT) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 20/01/2026 | 从 THB 1,940 已浏览: 23 小时 前 |
普吉岛 (HKT) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 02/04/2026 | 从 THB 1,940 已浏览: 1 分钟 前 |
普吉岛 (HKT) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 17/04/2026 | 从 THB 2,310 已浏览: 59 分钟 前 |
普吉岛 (HKT) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 19/02/2026 | 从 THB 3,250 已浏览: 1 天 前 |
普吉岛 (HKT) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 24/02/2026 | 从 THB 3,250 已浏览: 1 天 前 |
普吉岛 (HKT) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 20/02/2026 | 从 THB 4,340 已浏览: 1 天 前 |
普吉岛 (HKT) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 07/04/2026 | 从 THB 4,340 已浏览: 2 小时 前 |
*所显示的航班票价为过去 48 小时内所收集,不包括燃油附加费、税项及其他收费,实际结算金额可随汇率而变动,以系统显示为准。票价会随机位状况而变动,机位数量有限,并不一定适用于所有航班或日子。优惠数量有限,须受有关细则及条款约束。
*来往香港至常州 / 义乌 / 清州 / 大邱 / 宫古(下地岛)的航班分别于2025年5月23日,2025年5月29日,2025年6月5日,2025年6月6日及2025年6月27日开始。营运须经监管部门批准。

探索香港快运航空的热门目的地