面對旅行的種種變化,我們希望助您計劃最安全無阻的行程。我們一直因應新型冠狀病毒疫情調整航線服務,妥善保障各位旅客的健康和安全。
您可以在此找到我們目前飛往的航點。我們會不斷更新資訊,請定時到此查看各航線的最新消息。
航班編號 | 航線 | 出發時間 | 抵達時間 | 班次 |
---|---|---|---|---|
UO 806 | 香港東京(成田) | 16:10 | 21:10 | 2022年5月6、13、20日 |
UO 807 | 東京(成田)香港 | 21:55 | 01:50+1 | 2022年5月6、13、20日 |
航班編號 | 航線 | 出發時間 | 抵達時間 | 班次 |
---|---|---|---|---|
UO 780 | 香港新加坡 | 20:45 | 00:35+1 | 星期二 |
UO 781 | 新加坡香港 | 01:45 | 05:50 | 星期三 |
航班編號 | 航線 | 出發時間 | 抵達時間 | 班次 |
---|---|---|---|---|
UO 110 | 香港台北 | 11:05 | 13:05 | 星期一、星期六 |
UO 111 | 台北香港 | 13:50 | 15:50 | 星期一、星期六 |
航班編號 | 航線 | 出發時間 | 抵達時間 | 班次 |
---|---|---|---|---|
UO 130 | 香港高雄 | 13:00 | 14:30 | 星期四、星期日 |
UO 131 | 高雄香港 | 15:10 | 16:35 | 星期四、星期日 |
*航班時間以當地時間表示
計劃旅程前請查閱各地旅遊限制,以確保您的行程暢通無阻。明白您可能對飛行有顧慮,我們已推出加強各種措施,保障旅程的每項細節。