
香港快運從台北 飛往香港 的航班 - 票價低至 TWD 340*
expand_more
1 乘客
expand_moretoday
從台北到香港最低票價的航班
location_on
location_on
以最優惠的價格預訂飛往台北到香港的熱門航班
flight_takeoff
flight_land
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
台北 (TPE) | 香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 05/11/2025 | TWD 340 上次瀏覽: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 18/11/2025 | TWD 340 上次瀏覽: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 10/12/2025 | TWD 340 上次瀏覽: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 11/03/2026 | TWD 340 上次瀏覽: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 14/11/2025 | TWD 340 上次瀏覽: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 04/12/2025 | TWD 340 上次瀏覽: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 15/01/2026 | TWD 340 上次瀏覽: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 03/12/2025 | TWD 340 上次瀏覽: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 26/11/2025 | TWD 340 上次瀏覽: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 12/11/2025 | TWD 340 上次瀏覽: 3 小時 之前 |
台北 (TPE) | 香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 18/03/2026 | TWD 340 上次瀏覽: 4 小時 之前 |
台北 (TPE) | 香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 10/11/2025 | TWD 340 上次瀏覽: 3 小時 之前 |
台北 (TPE) | 香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 06/11/2025 | TWD 340 上次瀏覽: 8 小時 之前 |
台北 (TPE) | 香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 12/01/2026 | TWD 340 上次瀏覽: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 01/11/2025 | TWD 420 上次瀏覽: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 07/01/2026 | TWD 630 上次瀏覽: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 29/10/2025 | TWD 940 上次瀏覽: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 30/12/2025 | TWD 2,500 上次瀏覽: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 09/04/2026 | TWD 2,500 上次瀏覽: 18 小時 之前 |
台北 (TPE) | 香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 31/12/2025 | TWD 2,500 上次瀏覽: 21 小時 之前 |
*所顯示的航班票價為過去 48 小時內所收集,不包括燃油附加費、稅項及其他收費,實際結算金額可隨匯率而變動,以系統顯示為準。票價會隨機位狀況而變動,機位數量有限,並不一定適用於所有航班或日子。優惠數量有限,須受有關細則及條款約束。
*來往香港至小松 / 常州 / 義烏 / 清州 / 大邱 / 宮古(下地島)的航班分別於2025年4月24日,2025年5月23日,2025年5月29日,2025年6月5日,2025年6月6日及2025年6月27日開始。營運須經監管部門批准。

探索香港快運的熱門目的地