
お手頃な航空券&セール情報を香港エクスプレス で見つけよう JPY 5,600 〜
expand_more
1 名
expand_moretoday
東京発香港行きのお得な航空券オファー
location_on
location_on
香港エクスプレスの人気でお得なフライト
flight_takeoff
flight_land
JPY 
東京 (HND)発
香港 (HKG)搭乗日: 2025/11/25
最安値
JPY 5,600
閲覧済: 52 分 
片道
東京 (NRT)発
香港 (HKG)搭乗日: 2025/11/06
最安値
JPY 5,600
閲覧済: 1 時間前 
片道
*表示されている運賃は過去 48 時間以内の最安運賃です。予約時には表示運賃でご予約できない場合があります。
香港エクスプレスのフライトを人気路線からチェック
flight_takeoff
flight_land
JPY 
| 出発地 | 目的地 | 料金タイプ | 搭乗日 | 最低運賃 | 
|---|---|---|---|---|
| 東京 (HND) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/09/23 | 最安値 JPY 11,000 閲覧済: 6 時間前 | 
| 東京 (HND) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/05/26 | 最安値 JPY 11,000 閲覧済: 4 時間前 | 
| 東京 (HND) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/05/23 | 最安値 JPY 11,000 閲覧済: 1 日 | 
| 東京 (HND) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/05/07 | 最安値 JPY 11,000 閲覧済: 1 日 | 
| 東京 (HND) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/05/27 | 最安値 JPY 11,000 閲覧済: 1 日 | 
| 東京 (HND) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/09/03 | 最安値 JPY 11,000 閲覧済: 1 日 | 
| 東京 (HND) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/05/13 | 最安値 JPY 11,000 閲覧済: 1 日 | 
| 東京 (HND) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/05/22 | 最安値 JPY 11,000 閲覧済: 1 日 | 
| 東京 (HND) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/10/14 | 最安値 JPY 11,000 閲覧済: 1 日 | 
| 東京 (HND) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/06/06 | 最安値 JPY 13,000 閲覧済: 20 時間前 | 
| 東京 (HND) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/05/01 | 最安値 JPY 13,000 閲覧済: 1 日 | 
| 東京 (HND) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/10/12 | 最安値 JPY 13,000 閲覧済: 1 日 | 
| 東京 (HND) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/06/08 | 最安値 JPY 13,000 閲覧済: 1 日 | 
| 東京 (HND) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/09/21 | 最安値 JPY 13,000 閲覧済: 1 日 | 
| 東京 (HND) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/08/19 | 最安値 JPY 13,000 閲覧済: 1 日 | 
| 東京 (HND) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/06/27 | 最安値 JPY 13,000 閲覧済: 1 日 | 
| 東京 (HND) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/05/11 | 最安値 JPY 13,000 閲覧済: 1 日 | 
| 東京 (HND) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/05/08 | 最安値 JPY 13,000 閲覧済: 1 日 | 
| 東京 (HND) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/05/24 | 最安値 JPY 13,400 閲覧済: 1 日 | 
| 東京 (HND) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/05/31 | 最安値 JPY 14,400 閲覧済: 1 日 | 
*表示されている運賃は過去 48 時間以内の最安運賃です。予約時には表示運賃でご予約できない場合があります。
香港 への旅行

