
香港快运从东京 飞往香港 的航班 - 票价低至JPY 9,600
expand_more
1 单人
expand_moretoday
从东京 到香港 最低票价的航班
location_on
location_on
从东京 到香港 最低票价的航班
flight_takeoff
flight_land

东京 (HND)到
香港 (HKG)出发: 18/11/2026
从
JPY 9,600
上次浏览: 9 小时 前
单程

东京 (NRT)到
香港 (HKG)出发: 27/11/2026
从
JPY 9,600
上次浏览: 1 天 前
单程
*所显示的航班票价为过去 48 小时内所收集,不包括燃油附加费、税项及其他收费,实际结算金额可随汇率而变动,以系统显示为准。票价会随机位状况而变动,机位数量有限,并不一定适用于所有航班或日子。优惠数量有限,须受有关细则及条款约束。
*来往香港至合肥的航班于2026年12月3日开始。营运须经监管部门批准。
*来往香港至合肥的航班于2026年12月3日开始。营运须经监管部门批准。
以最优惠的价格预订由东京 飞往香港 的热门航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 东京 (HND) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 14/06/2027 | 从 JPY 14,000 上次浏览: 1 天 前 |
| 东京 (HND) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 28/05/2027 | 从 JPY 14,000 上次浏览: 1 天 前 |
| 东京 (HND) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 05/06/2027 | 从 JPY 14,400 上次浏览: 1 天 前 |
| 东京 (HND) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 27/08/2027 | 从 JPY 17,000 上次浏览: 1 天 前 |
| 东京 (HND) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 01/05/2027 | 从 JPY 17,000 上次浏览: 1 天 前 |
| 东京 (HND) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 30/04/2027 | 从 JPY 23,000 上次浏览: 1 天 前 |
| 东京 (HND) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 02/08/2027 | 从 JPY 14,000 上次浏览: 16 小时 前 |
| 东京 (HND) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 14/08/2027 | 从 JPY 14,000 上次浏览: 1 小时 前 |
| 东京 (HND) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 30/07/2027 | 从 JPY 17,000 上次浏览: 1 天 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 11/08/2027 | 从 JPY 14,000 上次浏览: 1 天 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 02/05/2027 | 从 JPY 14,400 上次浏览: 1 天 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 20/09/2027 | 从 JPY 14,400 上次浏览: 1 天 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 25/06/2027 | 从 USD 96 上次浏览: 1 天 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 01/05/2027 | 从 EUR 89 上次浏览: 1 天 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 01/05/2027 | 从 HKD 773 上次浏览: 1 天 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 30/07/2027 | 从 JPY 14,000 上次浏览: 13 小时 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 17/09/2027 | 从 JPY 14,000 上次浏览: 4 小时 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 10/06/2027 | 从 JPY 14,000 上次浏览: 42 分钟 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 01/06/2027 | 从 JPY 17,000 上次浏览: 7 小时 前 |
| 东京 (NRT) | 香港 (HKG) | 单程 | 出发: 30/04/2027 | 从 JPY 17,000 上次浏览: 1 天 前 |
*所显示的航班票价为过去 48 小时内所收集,不包括燃油附加费、税项及其他收费,实际结算金额可随汇率而变动,以系统显示为准。票价会随机位状况而变动,机位数量有限,并不一定适用于所有航班或日子。优惠数量有限,须受有关细则及条款约束。
*来往香港至合肥的航班于2026年12月3日开始。营运须经监管部门批准。
*来往香港至合肥的航班于2026年12月3日开始。营运须经监管部门批准。
前往香港
