
お手頃な航空券&セール情報を香港エクスプレス で見つけよう HKD610 〜
expand_more
1 名
expand_moretoday
香港発福岡行きのお得な航空券オファー
location_on
location_on
香港エクスプレスの人気でお得なフライト
flight_takeoff
flight_land
香港 (HKG)発
福岡 (FUK)搭乗日: 2026/12/15
最安値
HKD610
閲覧済: 1 日
片道
*表示されている運賃は過去 48 時間以内の最安運賃です。予約時には表示運賃でご予約できない場合があります。
香港エクスプレスのフライトを人気路線からチェック
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 目的地 | 料金タイプ | 搭乗日 | 最低運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 片道 | 搭乗日: 2027/07/17 | 最安値 HKD1,250 閲覧済: 1 日 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 片道 | 搭乗日: 2027/05/25 | 最安値 HKD610 閲覧済: 1 日 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 片道 | 搭乗日: 2027/10/10 | 最安値 HKD610 閲覧済: 1 日 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 片道 | 搭乗日: 2027/11/05 | 最安値 HKD710 閲覧済: 1 日 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 片道 | 搭乗日: 2027/11/04 | 最安値 HKD710 閲覧済: 23 時間前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 片道 | 搭乗日: 2027/07/01 | 最安値 HKD1,050 閲覧済: 1 日 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 片道 | 搭乗日: 2027/07/27 | 最安値 HKD1,250 閲覧済: 1 日 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 片道 | 搭乗日: 2027/10/08 | 最安値 HKD1,250 閲覧済: 1 日 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 片道 | 搭乗日: 2027/07/28 | 最安値 HKD1,250 閲覧済: 1 日 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 片道 | 搭乗日: 2027/08/01 | 最安値 HKD1,250 閲覧済: 1 日 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 片道 | 搭乗日: 2027/05/28 | 最安値 HKD610 閲覧済: 5 時間前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 片道 | 搭乗日: 2027/10/05 | 最安値 HKD610 閲覧済: 5 時間前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 片道 | 搭乗日: 2027/06/20 | 最安値 HKD610 閲覧済: 2 時間前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 片道 | 搭乗日: 2027/06/04 | 最安値 HKD630 閲覧済: 57 分 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 片道 | 搭乗日: 2027/05/28 | 最安値 USD83 閲覧済: 4 時間前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 片道 | 搭乗日: 2027/06/05 | 最安値 HKD1,050 閲覧済: 4 時間前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 片道 | 搭乗日: 2027/07/12 | 最安値 HKD1,500 閲覧済: 2 時間前 |
*表示されている運賃は過去 48 時間以内の最安運賃です。予約時には表示運賃でご予約できない場合があります。
福岡 への旅行
