
お手頃な航空券&セール情報を香港エクスプレス で見つけよう JPY 300 〜
expand_more
1 名
expand_moretoday
香港発ソウル行きのお得な航空券オファー
location_on
location_on
香港エクスプレスの人気でお得なフライト
flight_takeoff
flight_land
香港 (HKG)発
ソウル (ICN)搭乗日: 2025/11/18
最安値
JPY 300
閲覧済: 1 日 
片道
*表示されている運賃は過去 48 時間以内の最安運賃です。予約時には表示運賃でご予約できない場合があります。
香港エクスプレスのフライトを人気路線からチェック
flight_takeoff
flight_land
| 出発地 | 目的地 | 料金タイプ | 搭乗日 | 最低運賃 | 
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | ソウル (ICN) | 片道 | 搭乗日: 2026/10/22 | 最安値 JPY 300 閲覧済: 1 日 | 
| 香港 (HKG) | ソウル (ICN) | 片道 | 搭乗日: 2026/08/31 | 最安値 JPY 300 閲覧済: 10 時間前 | 
| 香港 (HKG) | ソウル (ICN) | 片道 | 搭乗日: 2026/09/03 | 最安値 JPY 300 閲覧済: 1 日 | 
| 香港 (HKG) | ソウル (ICN) | 片道 | 搭乗日: 2026/09/05 | 最安値 JPY 300 閲覧済: 1 日 | 
| 香港 (HKG) | ソウル (ICN) | 片道 | 搭乗日: 2026/06/01 | 最安値 JPY 400 閲覧済: 1 日 | 
| 香港 (HKG) | ソウル (ICN) | 片道 | 搭乗日: 2026/05/15 | 最安値 JPY 400 閲覧済: 1 日 | 
| 香港 (HKG) | ソウル (ICN) | 片道 | 搭乗日: 2026/05/12 | 最安値 JPY 400 閲覧済: 1 日 | 
| 香港 (HKG) | ソウル (ICN) | 片道 | 搭乗日: 2026/05/16 | 最安値 JPY 400 閲覧済: 1 日 | 
| 香港 (HKG) | ソウル (ICN) | 片道 | 搭乗日: 2026/05/13 | 最安値 JPY 400 閲覧済: 1 日 | 
| 香港 (HKG) | ソウル (ICN) | 片道 | 搭乗日: 2026/06/13 | 最安値 JPY 400 閲覧済: 1 日 | 
| 香港 (HKG) | ソウル (ICN) | 片道 | 搭乗日: 2026/06/24 | 最安値 JPY 400 閲覧済: 1 日 | 
| 香港 (HKG) | ソウル (ICN) | 片道 | 搭乗日: 2026/05/21 | 最安値 JPY 400 閲覧済: 14 時間前 | 
| 香港 (HKG) | ソウル (ICN) | 片道 | 搭乗日: 2026/05/08 | 最安値 JPY 400 閲覧済: 13 時間前 | 
| 香港 (HKG) | ソウル (ICN) | 片道 | 搭乗日: 2026/04/29 | 最安値 JPY 400 閲覧済: 1 日 | 
| 香港 (HKG) | ソウル (ICN) | 片道 | 搭乗日: 2026/06/15 | 最安値 JPY 400 閲覧済: 1 日 | 
| 香港 (HKG) | ソウル (ICN) | 片道 | 搭乗日: 2026/06/05 | 最安値 JPY 400 閲覧済: 1 日 | 
| 香港 (HKG) | ソウル (ICN) | 片道 | 搭乗日: 2026/05/09 | 最安値 JPY 400 閲覧済: 1 日 | 
| 香港 (HKG) | ソウル (ICN) | 片道 | 搭乗日: 2026/09/24 | 最安値 JPY 400 閲覧済: 1 日 | 
| 香港 (HKG) | ソウル (ICN) | 片道 | 搭乗日: 2026/06/09 | 最安値 JPY 400 閲覧済: 9 時間前 | 
| 香港 (HKG) | ソウル (ICN) | 片道 | 搭乗日: 2026/06/12 | 最安値 JPY 420 閲覧済: 9 時間前 | 
*表示されている運賃は過去 48 時間以内の最安運賃です。予約時には表示運賃でご予約できない場合があります。
ソウル への旅行

