
お手頃な航空券&セール情報を香港エクスプレス で見つけよう KRW66,000 〜
expand_more
1 名
expand_moretoday
ソウル発香港行きのお得な航空券オファー
location_on
location_on
香港エクスプレスの人気でお得なフライト
flight_takeoff
flight_land
ソウル (ICN)発
香港 (HKG)搭乗日: 2026/12/18
最安値
KRW66,000
閲覧済: 4 時間前
片道
*表示されている運賃は過去 48 時間以内の最安運賃です。予約時には表示運賃でご予約できない場合があります。
香港エクスプレスのフライトを人気路線からチェック
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 目的地 | 料金タイプ | 搭乗日 | 最低運賃 |
|---|---|---|---|---|
| ソウル (ICN) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2027/05/21 | 最安値 KRW66,000 閲覧済: 1 日 |
| ソウル (ICN) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2027/05/28 | 最安値 KRW66,000 閲覧済: 1 日 |
| ソウル (ICN) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2027/09/24 | 最安値 KRW66,000 閲覧済: 1 日 |
| ソウル (ICN) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2027/10/28 | 最安値 EUR48 閲覧済: 1 日 |
| ソウル (ICN) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2027/08/18 | 最安値 KRW81,000 閲覧済: 1 日 |
| ソウル (ICN) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2027/08/18 | 最安値 GBP50 閲覧済: 1 日 |
| ソウル (ICN) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2027/08/09 | 最安値 KRW99,400 閲覧済: 1 日 |
| ソウル (ICN) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2027/07/07 | 最安値 KRW66,000 閲覧済: 1 時間前 |
| ソウル (ICN) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2027/05/25 | 最安値 KRW66,000 閲覧済: 7 時間前 |
| ソウル (ICN) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2027/05/24 | 最安値 KRW69,400 閲覧済: 14 時間前 |
| ソウル (ICN) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2027/07/28 | 最安値 GBP110 閲覧済: 11 時間前 |
*表示されている運賃は過去 48 時間以内の最安運賃です。予約時には表示運賃でご予約できない場合があります。
香港 への旅行
