
お手頃な航空券&セール情報を香港エクスプレス で見つけよう JPY 5,900 〜
expand_more
1 名
expand_moretoday
大阪 (関西)発香港行きのお得な航空券オファー
location_on
location_on
香港エクスプレスの人気でお得なフライト
flight_takeoff
flight_land
大阪 (関西) (KIX)発
香港 (HKG)搭乗日: 2026/02/12
最安値
JPY 5,900
閲覧済: 8 時間前
片道
*表示されている運賃は過去 48 時間以内の最安運賃です。予約時には表示運賃でご予約できない場合があります。
香港エクスプレスのフライトを人気路線からチェック
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 目的地 | 料金タイプ | 搭乗日 | 最低運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪 (関西) (KIX) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/08/11 | 最安値 JPY 11,000 閲覧済: 4 時間前 |
| 大阪 (関西) (KIX) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/07/29 | 最安値 JPY 11,000 閲覧済: 30 分 |
| 大阪 (関西) (KIX) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/08/03 | 最安値 JPY 11,000 閲覧済: 52 分 |
| 大阪 (関西) (KIX) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/08/11 | 最安値 HKD576 閲覧済: 4 時間前 |
| 大阪 (関西) (KIX) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/08/05 | 最安値 GBP65 閲覧済: 4 時間前 |
| 大阪 (関西) (KIX) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/12/29 | 最安値 JPY 15,000 閲覧済: 4 時間前 |
| 大阪 (関西) (KIX) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/08/07 | 最安値 JPY 15,000 閲覧済: 3 時間前 |
| 大阪 (関西) (KIX) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/12/30 | 最安値 JPY 15,000 閲覧済: 3 時間前 |
| 大阪 (関西) (KIX) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/09/15 | 最安値 JPY 11,000 閲覧済: 17 時間前 |
| 大阪 (関西) (KIX) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/08/21 | 最安値 JPY 11,000 閲覧済: 22 時間前 |
| 大阪 (関西) (KIX) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/12/04 | 最安値 JPY 11,000 閲覧済: 5 時間前 |
| 大阪 (関西) (KIX) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/08/31 | 最安値 JPY 11,000 閲覧済: 5 時間前 |
| 大阪 (関西) (KIX) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/08/02 | 最安値 JPY 11,400 閲覧済: 14 時間前 |
| 大阪 (関西) (KIX) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/07/26 | 最安値 JPY 11,400 閲覧済: 9 時間前 |
| 大阪 (関西) (KIX) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/08/29 | 最安値 JPY 11,400 閲覧済: 11 時間前 |
| 大阪 (関西) (KIX) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/09/19 | 最安値 JPY 11,400 閲覧済: 6 時間前 |
| 大阪 (関西) (KIX) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/12/05 | 最安値 JPY 11,400 閲覧済: 6 時間前 |
| 大阪 (関西) (KIX) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/09/05 | 最安値 JPY 11,400 閲覧済: 1 日 |
| 大阪 (関西) (KIX) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/08/25 | 最安値 CNY514 閲覧済: 1 日 |
| 大阪 (関西) (KIX) | 香港 (HKG) | 片道 | 搭乗日: 2026/08/04 | 最安値 JPY 13,000 閲覧済: 8 時間前 |
*表示されている運賃は過去 48 時間以内の最安運賃です。予約時には表示運賃でご予約できない場合があります。
香港 への旅行

