香港エクスプレスでは、燃油サーチャージ(燃油特別付加運賃)を設定し、お支払い時に徴収させていただいております。お客様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
日本と香港間で、日本発の予約を対象に、大人、小人のお客様に適用されます。
区間 | 2023年9月30日以前 | 2023年10月1日発券分より |
---|---|---|
日本~香港 | ¥ 5,600 (片道) | ¥ 6,300 (片道) |
【表1】に沿って2月、4月、6月、8月、10月、12月に航空燃油(シンガポールケロシン)価格を確認し、直前2か月の平均航空燃料価格に同期間の為替平均を乗じた円換算額(日本発のみ)が【表2】の条件額を下回った場合、【表1】の実施時期からの金額の改定を関係国政府に認可申請いたします。平均燃油価格が1バレルあたり6,000円 (2022年4月1日以降発券分。ただし、2022年3月31日以前発券分は50USドル) を下回った場合には、翌々月1日発券分から燃油特別付加運賃を徴収いたしません。
実施時期 (発券日ベース) | 燃油価格動向の確認時期 | 燃油価格動向の把握 |
---|---|---|
4月1日 | 2月に確認 | 12月から1月までの2か月平均価格 |
6月1日 | 4月に確認 | 2月から3月までの2か月平均価格 |
8月1日 | 6月に確認 | 4月から5月までの2か月平均価格 |
10月1日 | 8月に確認 | 6月から7月までの2か月平均価格 |
12月1日 | 10月に確認 | 8月から9月までの2か月平均価格 |
2月1日 | 12月に確認 | 10月から11月までの2か月平均価格 |
シンガポールケロシン価格 (1バレル当たり) | 燃油特別付加運賃 日本発 |
---|---|
22,000 円を下回った場合 | 16,000 円 |
21,000 円を下回った場合 | 15,000 円 |
20,000 円を下回った場合 | 14,000 円 |
19,000 円を下回った場合 | 12,500 円 |
18,000 円を下回った場合 | 11,000 円 |
17,000 円を下回った場合 | 9,500 円 |
16,000 円を下回った場合 | 8,000 円 |
15,000 円を下回った場合 | 6,500 円 |
14,000 円を下回った場合 | 5,500 円 |
13,000 円を下回った場合 | 4,800 円 |
12,000 円を下回った場合 | 4,200 円 |
11,000 円を下回った場合 | 3,500 円 |
10,000 円を下回った場合 | 2,800 円 |
9,000 円を下回った場合 | 2,300 円 |
8,000 円を下回った場合 | 1,700 円 |
7,000 円を下回った場合 | 800 円 |
6,000 円を下回った場合 | 廃止 |
シンガポールケロシン価格 (1バレル当たり) | 燃油特別付加運賃 日本発 |
---|---|
15,000 円を下回った場合 | 6,500 円 |
14,000 円を下回った場合 | 5,500 円 |
13,000 円を下回った場合 | 4,800 円 |
12,000 円を下回った場合 | 4,200 円 |
11,000 円を下回った場合 | 3,500 円 |
10,000 円を下回った場合 | 2,800 円 |
9,000 円を下回った場合 | 2,300 円 |
8,000 円を下回った場合 | 1,700 円 |
7,000 円を下回った場合 | 800 円 |
6,000 円を下回った場合 | 廃止 |
出発地に関わらず燃油サーチャージを徴収させていただくことになりました。中国本土、日本、韓国とフィリピン発を除く、サーチャージの金額は以下のとおりです。
燃油サーチャージ額(片道)
出発地* | 2023年10月1日以降 |
---|---|
中国本土、日本、韓国とフィリピンを除くすべて | 250HKドルまたは出発地の通貨に換算した同等の金額 |
中国本土、韓国とフィリピン発は以下のとおりです。
燃油サーチャージ額(片道)
出発地* | 2023年9月30日以前 | 2023年10月1日以降 |
---|---|---|
中国本土 | CNY 195 | CNY 135 |
韓国 | KRW 36,100 | KRW 49,000 |
フィリピン | PHP 385 | PHP 610 |
※ 一つの予約でいくつかのフライトが含まれる場合は、全体の旅行の出発地。